盟市 | 问题总数 | 重复数 | 有效问题数 | 完成数 | 未完成数 | 完成率 |
呼和浩特市 | 659 | 102 | 557 | 549 | 8 | 98.56% |
包头市 | 271 | 31 | 240 | 240 | 0 | 100.00% |
呼伦贝尔市 | 145 | 3 |
142 |
142 | 0 | 100.00% |
兴安盟 | 100 | 4 | 96 | 96 | 0 | 100.00% |
通辽市 | 144 | 16 | 128 | 127 | 1 | 99.22% |
赤峰市 | 379 | 28 | 351 | 336 | 15 | 95.73% |
锡林郭勒盟 | 249 | 23 | 226 | 224 | 2 | 99.12% |
乌兰察布市 | 144 | 9 | 135 | 132 | 3 | 97.78% |
鄂尔多斯市 | 268 | 27 | 241 | 241 | 0 | 100.00% |
巴彦淖尔市 | 140 | 11 | 129 | 122 | 7 | 94.57% |
乌海市 | 47 | 4 | 43 | 43 | 0 | 100.00% |
阿拉善盟 | 28 | 3 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
总计 | 2574 | 261 | 2313 | 2278 | 35 |
98.49% |